Adres
Via het
adres
object worden adressen gekoppeld aan contacten en bedrijven. Een adres kan eenmalig aangemaakt worden en gekoppeld worden aan meerdere contacten en/of bedrijven.
Relatie diagram
Velden
Het contact object bevat de volgende velden.
Veld | Bijzonderheden | |
---|---|---|
![]() ![]() | Straat | |
![]() ![]() | Nummber | |
![]() ![]() | Plaats | |
![]() ![]() | Postcode | |
![]() ![]() | Regio | |
![]() ![]() | Land | Gekozen uit landenlijst |
![]() ![]() | Postbus | |
![]() ![]() | Extra info |
Verdere informatie
- Venster: adres eigenschappen venster